|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Glawall |
| Orzecznictwo: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
| Numer modelu: | każdy styl (z ramą/bez ramy) podwójne szkło |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 10 Kwadratowych Materów |
| Cena: | US$80.00 10 - 99 square meters |
| Szczegóły pakowania: | sklejka |
| Czas dostawy: | 25 dni |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Możliwość Supply: | 3000 metrów kwadratowych miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Tworzywo: | Ramka aluminiowa | Przezroczystość: | Jasne |
|---|---|---|---|
| Certyfikacja fabryczna: | Tak | Teren fabryki: | 20 000 metrów kwadratowych |
| Dostosowywanie: | rozmiar, dodatki | Cena konkurencyjna: | Tak |
| Grubość szkła: | 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm | Advantage: | Competitive price, good service, high professional, quality guarantee |
| Gwarancja: | 2 lata | ||
| Podkreślić: | instrukcja montażu aluminiowej ścianki działowej,samouczek wideo dotyczący montażu ścianki działowej demontowalnej,aluminiowa ściana rozdzielcza z gwarancją |
||
opis produktu
| Materiał | Ramo aluminiowe |
| Przejrzystość | Nie ma żadnych śladów. |
| Certyfikacja fabryczna | - Tak, proszę. |
| Obszar fabryczny | 20000 metrów kwadratowych |
| Dostosowywalne | Rozmiar, akcesoria |
| Konkurencyjna cena | - Tak, proszę. |
| Grubość szkła | 5mm, 6mm, 10mm, 12mm |
| Zalety | Konkurencyjna cena, dobra obsługa, wysoki poziom profesjonalizmu, gwarancja jakości |
| Gwarancja | 2 lata |
Zdejmowalne ściany rozdzielcze zapewniają elastyczność, szybkość i precyzję w podziale przestrzeni, niezależnie od tego, czy są one przeznaczone dla biur, przestrzeni wspólnej pracy, czy wnętrz komercyjnych.Nasz usprawniony proces montażu zapewnia bezproblemowe montaż, integralność konstrukcyjna i bezbłędne wykończenie.
| 1Planowanie i projektowanie | ||
|---|---|---|
| ✔ Ocena przestrzeni | Płyty podłogowe, wysokość sufitu i wymagania dotyczące nośności | |
| ✔ Niestandardowe układy | Optymalizacja umieszczenia ścian dla prywatności, akustyki i przepływu ruchu | |
| ✔ Wybór materiału | Wybierz systemy ze szkła, aluminium lub paneli hybrydowych | |
| 2Przygotowanie terenu | ||
|---|---|---|
| Kontrola podłogi i sufitu | Zapewnienie płaskich powierzchni (tolerancja ± 2 mm) | |
| Ubezpieczenie i ochrona | Usunięcie przeszkód, oznaczenie stref elektrycznych i hydraulicznych | |
| Modułowe mapowanie siatki | Wyrównanie sterowane laserowo do pozycjonowania torów | |
| 3. Instalacja torów | ||
|---|---|---|
| Części z aluminium do ciężkich zadań | Zapełnione z podłogi lub sufitu z uchwytami sejsmicznymi | |
| Precyzyjne wyrównanie | Zmiennego rodzaju osłony kompensują nierówne powierzchnie | |
| Badanie obciążenia | Zweryfikowane do wytrzymania obciążeń pionowych 200 kg/m2 | |
| 4Zgromadzenie panelu | ||
|---|---|---|
| ✔ Moduły wstępnie zmontowane | Płyty ze szkła lub materiałów stałych przesuwają się na tory (bez spawania/klejenia) | |
| ✔ Sygnały akustyczne | Ściany silikonowe zmniejszają transmisję dźwięku o 5-8 dB | |
| ✔ Korekty bez narzędzi | System blokady oczkowej umożliwia milimetrowe ustawienie | |
| 5Integracja systemu | ||
|---|---|---|
| Drzwi i ściany operacyjne | Drzwi zawieszone/przesukujące zamontowane z urządzeniami do automatycznego zamykania | |
| Zarządzanie kablami | Zintegrowane kanały kablowe dla zasilania/danych | |
| Przywiązania hybrydowe | Kompatybilny z tablicami, półkami lub zielonymi ścianami | |
| 6Zapewnienie jakości | ||
|---|---|---|
| Sprawdź ustawienie lasera | Zapewnia, że ściany są ołowiane (wariancja ± 1,5 mm) | |
| Badania operacyjne | Sprawdzone drzwi, ruchome części i uszczelki akustyczne | |
| Wykonanie przeglądania klienta | Ostatnia inspekcja z protokołem podpisania | |
Ustawić pionowy słup regulacyjny w pionowej pozycji za pomocą śruby M8*30 i przymocować go z drążkiem bocznym za pomocą śruby samodzielnego przycisku.Górne i dolne rowu instalacji i pionowy słup regulacyjny powinien być ten sam środkowy z górnym i dolnym rowu.
Wpisz swoją wiadomość