Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Glawall |
Orzecznictwo: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
Numer modelu: | Bezkroczny szklanka w stylu 25 mm 12 mm |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 10 metrów kwadratowych |
Cena: | US$80.00 10 - 99 square meters |
Szczegóły pakowania: | drewniane opakowanie |
Czas dostawy: | 2-3 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 3000 metrów kwadratowych miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Rama aluminiowa + panel szklany | Przejrzystość: | Nie ma żadnych śladów. |
---|---|---|---|
Dostosowywalne: | rozmiar, dodatki | Konkurencyjna cena: | - Tak, proszę. |
Grubość szkła: | 10 mm, 12 mm | Rodzaj szkła: | mocne, hartowane szkło |
Materiał ramy: | Aluminium | Zalety: | Konkurencyjna cena, dobra obsługa, wysoki profesjonalizm, gwarancja jakości |
Podkreślić: | Izolacja akustyczna Biurowe ściany ścienne ze szkła,Pomieszczenia spotkań Biuro Szklane ściany przegrody,Szklane ściany rozdzielcze biurowe o niskiej konserwacji |
opis produktu
Zrozumienie kosztów ścianek szklanych w biurze
Ceny ścianek szklanych są obliczane na metr kwadratowy (m2), ale koszty różnią się znacząco w zależności od specyfikacji projektu.
1Materiał i wybór projektu | Rodzaj szkła | Standardowe przezroczyste szkło (najtańsze) |
Szkło z żelaza, barwione lub wzorowane (średnie) | ||
Szkło inteligentne (najwyższy koszt ze względu na zaawansowaną technologię) | ||
Opcje ramki | Szczupłe ramy aluminiowe (nowoczesny wygląd, umiarkowana cena) | |
Bez ramki (premium, elegancki wygląd) | ||
Ramy ze stali lub drewna (na zamówienie, wyższa cena) |
2. Sprzęt i akcesoria | Mechanizmy drzwi | Standardowe drzwi przesuwne lub swingowe (ekonomiczne) |
Drzwi przesuwne lub automatyczne (opcja luksusowa) | ||
Ręczniki i zamki: | Podstawowe uchwyty z aluminium w porównaniu z wykończeniami projektantów (np. matowa czarna, mosiądz) | |
Dodatkowe cechy | Zintegrowane żaluzje (między szybami) | |
Systemy wejściowe magnetyczne lub bez dotyku |
3. Wymiary przegród (szerokość i wysokość) | Standardowa wysokość (2,5 m ̇ 3,5 m) | Zazwyczaj wchodzi w zakres standardowych cen. |
Wielkości dodatkowe lub na zamówienie | Wymaga wzmocnionych konstrukcji, zwiększających koszty. | |
Wzory zakrzywione lub kątowe | Złożone wytwarzanie podnosi koszty. | |
4Wymogi dotyczące wydajności akustycznej | Zasadnicze (szkło pojedyncze) | Zmniejszenie ~25-30dB (najniższe koszty). |
Średnia gama (laminowane/podwójne szyby) | ~35-40 dB redukcji. | |
Wysokiej wydajności (izolacja akustyczna) | 45 dB+ (ceny premium). |
Uwaga: Instalacja, wysyłka i dostosowanie (np. branding, powłoki) wiążą się z dodatkowymi kosztami.
Jak uzyskać dokładny cytat?
Płyty podłogowe (dla dokładnych pomiarów).
Należy określić preferencje materiału (typ szkła, ramy, sprzęt).
Określ potrzeby funkcjonalne (prywatność, izolacja akustyczna, automatyzacja).
Wskazówka dla profesjonalistów: jeśli w przyszłości możliwe jest przebudowa, należy zdecydować się na systemy modułowe, ponieważ zapewniają długoterminowe oszczędności.
Potrzebujesz indywidualnego kosztu budżetowego? Skontaktuj się z nami, podając szczegóły swojego projektu! Zapewnimy przejrzystą, konkurencyjną ofertę.
Wpisz swoją wiadomość